| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 吉营·首府 | 11 | 4,389 |
| 容县电商产业园 | 3 | 3,821 |
| 华厦广场 | 3 | 5,532 |
| 江山峰境 | 62 | 5,656 |
| 龙晶花苑 | 2 | 3,660 |
| 隆源学府 | 2 | 4,750 |
| 容城帝景 | 10 | 4,514 |
| 碧桂园 | 6 | 5,703 |
| 容州新城 | 5 | 5,911 |
| 天润百花苑 | 5 | 4,398 |
| 万盛名都 | 9 | 3,948 |
| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 吉营·首府 | 11 | 4,389 |
| 容县电商产业园 | 3 | 3,821 |
| 华厦广场 | 3 | 5,532 |
| 江山峰境 | 62 | 5,656 |
| 龙晶花苑 | 2 | 3,660 |
| 隆源学府 | 2 | 4,750 |
| 容城帝景 | 10 | 4,514 |
| 碧桂园 | 6 | 5,703 |
| 容州新城 | 5 | 5,911 |
| 天润百花苑 | 5 | 4,398 |
| 万盛名都 | 9 | 3,948 |
