| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 吉营·首府 | 1 | 9092 |
| 容州御景 | 1 | 6290 |
| 百景园(三期) | 2 | 4479 |
| 百景园(二期) | 1 | 4725 |
| 百景园 | 1 | 4687 |
| 天润盛府 | 38 | 4490 |
| 天瑞丽景 | 10 | 4617 |
| 云天·公园里 | 6 | 4294 |
| 容城帝景 | 5 | 4596 |
| 万盛湖景 | 3 | 6066 |
| 万盛华庭 | 3 | 4267 |
| 汇丰名城商住小区 | 2 | 5212 |
| 万盛华府 | 2 | 4454 |
| 锐盛达花园 | 1 | 4857 |
容县房价早知道,关注微信公众号
| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 吉营·首府 | 1 | 9092 |
| 容州御景 | 1 | 6290 |
| 百景园(三期) | 2 | 4479 |
| 百景园(二期) | 1 | 4725 |
| 百景园 | 1 | 4687 |
| 天润盛府 | 38 | 4490 |
| 天瑞丽景 | 10 | 4617 |
| 云天·公园里 | 6 | 4294 |
| 容城帝景 | 5 | 4596 |
| 万盛湖景 | 3 | 6066 |
| 万盛华庭 | 3 | 4267 |
| 汇丰名城商住小区 | 2 | 5212 |
| 万盛华府 | 2 | 4454 |
| 锐盛达花园 | 1 | 4857 |
容县房价早知道,关注微信公众号
