| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 3 | 5718 |
| 百景园(三期) | 2 | 4470 |
| 百景园(二期) | 2 | 4177 |
| 汇丰名城商住小区 | 3 | 4932 |
| 天瑞丽景 | 1 | 4834 |
| 容县金领郦城(二期) | 2 | 4491 |
| 万盛华府 | 1 | 4483 |
| 容城帝景 | 5 | 4404 |
| 天裕尊府 | 1 | 4376 |
| 幸福世家 | 3 | 4373 |
| 绣江茗城 | 3 | 4347 |
| 万盛华庭 | 2 | 4260 |
| 天润盛府 | 1 | 4088 |
| 广西万嘉-世纪广场 | 1 | 3808 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以容县住房保障服务中心\容县不动产登记中心等单位官方数据为准。
容县房价早知道,关注微信公众号


