| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 5 | 6037 |
| 百景园(三期) | 3 | 4200 |
| 万盛·江山秀境(一期) | 11 | 4661 |
| 云天·公园里 | 9 | 4464 |
| 汇丰名城商住小区 | 7 | 5197 |
| 天瑞丽景 | 8 | 4590 |
| 容城帝景 | 2 | 4413 |
| 天润盛府 | 2 | 4655 |
| 万盛华府 | 2 | 4455 |
| 万盛湖景 | 1 | 6500 |
| 江山峰境 | 1 | 5861 |
| 天裕尊府 | 1 | 4583 |
| 锐盛达花园 | 1 | 4350 |
容县房价早知道,关注微信公众号
| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 5 | 6037 |
| 百景园(三期) | 3 | 4200 |
| 万盛·江山秀境(一期) | 11 | 4661 |
| 云天·公园里 | 9 | 4464 |
| 汇丰名城商住小区 | 7 | 5197 |
| 天瑞丽景 | 8 | 4590 |
| 容城帝景 | 2 | 4413 |
| 天润盛府 | 2 | 4655 |
| 万盛华府 | 2 | 4455 |
| 万盛湖景 | 1 | 6500 |
| 江山峰境 | 1 | 5861 |
| 天裕尊府 | 1 | 4583 |
| 锐盛达花园 | 1 | 4350 |
容县房价早知道,关注微信公众号
