| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 18 | 5916 |
| 百景园(三期) | 7 | 4354 |
| 容城帝景 | 3 | 4535 |
| 绣江茗城 | 3 | 4382 |
| 万盛·江山秀境(一期) | 20 | 4639 |
| 天瑞丽景 | 10 | 4519 |
| 云天·公园里 | 6 | 4678 |
| 万盛湖景 | 3 | 5656 |
| 天润盛府 | 4 | 4401 |
| 汇丰名城商住小区 | 3 | 5253 |
| 万盛华府 | 2 | 5043 |
| 锐盛达花园 | 2 | 4881 |
| 万盛华庭 | 1 | 4088 |
容县房价早知道,关注微信公众号
| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 18 | 5916 |
| 百景园(三期) | 7 | 4354 |
| 容城帝景 | 3 | 4535 |
| 绣江茗城 | 3 | 4382 |
| 万盛·江山秀境(一期) | 20 | 4639 |
| 天瑞丽景 | 10 | 4519 |
| 云天·公园里 | 6 | 4678 |
| 万盛湖景 | 3 | 5656 |
| 天润盛府 | 4 | 4401 |
| 汇丰名城商住小区 | 3 | 5253 |
| 万盛华府 | 2 | 5043 |
| 锐盛达花园 | 2 | 4881 |
| 万盛华庭 | 1 | 4088 |
容县房价早知道,关注微信公众号
