| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 百景园 | 2 | 4,363 |
| 吉营·首府 | 7 | 4,444 |
| 汇丰国际 | 1 | 5,200 |
| 容县电商产业园 | 9 | 3,312 |
| 华厦广场 | 4 | 5,016 |
| 江山峰境 | 39 | 5,585 |
| 龙晶花苑 | 1 | 3,427 |
| 容城帝景 | 27 | 4,560 |
| 碧桂园 | 7 | 5,606 |
| 金领郦城(一期) | 28 | 4,028 |
| 天润百花苑 | 1 | 3,802 |
| 万盛名都 | 9 | 3,912 |
| 幸福家圆 | 5 | 3,661 |
| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 百景园 | 2 | 4,363 |
| 吉营·首府 | 7 | 4,444 |
| 汇丰国际 | 1 | 5,200 |
| 容县电商产业园 | 9 | 3,312 |
| 华厦广场 | 4 | 5,016 |
| 江山峰境 | 39 | 5,585 |
| 龙晶花苑 | 1 | 3,427 |
| 容城帝景 | 27 | 4,560 |
| 碧桂园 | 7 | 5,606 |
| 金领郦城(一期) | 28 | 4,028 |
| 天润百花苑 | 1 | 3,802 |
| 万盛名都 | 9 | 3,912 |
| 幸福家圆 | 5 | 3,661 |
