| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 百景园 | 2 | 4,388 |
| 汇丰.邻里中心 | 1 | 5,053 |
| 容州商业城 | 93 | 5,301 |
| 容县电商产业园 | 8 | 3,510 |
| 华厦广场 | 3 | 5,184 |
| 江山峰境 | 7 | 5,857 |
| 隆源学府 | 2 | 4,552 |
| 容城帝景 | 14 | 4,471 |
| 碧桂园 | 9 | 5,703 |
| 金领郦城(一期) | 7 | 4,103 |
| 万盛名都 | 2 | 3,857 |
| 幸福家圆 | 16 | 3,575 |
| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 百景园 | 2 | 4,388 |
| 汇丰.邻里中心 | 1 | 5,053 |
| 容州商业城 | 93 | 5,301 |
| 容县电商产业园 | 8 | 3,510 |
| 华厦广场 | 3 | 5,184 |
| 江山峰境 | 7 | 5,857 |
| 隆源学府 | 2 | 4,552 |
| 容城帝景 | 14 | 4,471 |
| 碧桂园 | 9 | 5,703 |
| 金领郦城(一期) | 7 | 4,103 |
| 万盛名都 | 2 | 3,857 |
| 幸福家圆 | 16 | 3,575 |
