| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 容州商业城 | 158 | 5,364 |
| 容县电商产业园 | 4 | 3,614 |
| 江山峰境 | 8 | 5,563 |
| 容城帝景 | 7 | 4,522 |
| 碧桂园 | 6 | 5,561 |
| 金领郦城(一期) | 4 | 4,131 |
| 三宝幸福里家园 | 2 | 2,806 |
| 盛世名门 | 2 | 3,096 |
| 万盛名都 | 2 | 3,971 |
| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 容州商业城 | 158 | 5,364 |
| 容县电商产业园 | 4 | 3,614 |
| 江山峰境 | 8 | 5,563 |
| 容城帝景 | 7 | 4,522 |
| 碧桂园 | 6 | 5,561 |
| 金领郦城(一期) | 4 | 4,131 |
| 三宝幸福里家园 | 2 | 2,806 |
| 盛世名门 | 2 | 3,096 |
| 万盛名都 | 2 | 3,971 |
