| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 容州商业城 | 141 | 5,386 |
| 吉营·首府 | 1 | 10,162 |
| 容县电商产业园 | 13 | 3,333 |
| 华厦广场 | 13 | 5,206 |
| 江山峰境 | 4 | 5,899 |
| 容城帝景 | 22 | 4,685 |
| 金领郦城(一期) | 3 | 4,130 |
| 容州新城 | 3 | 6,877 |
| 天润百花苑 | 8 | 4,059 |
| 万盛名都 | 2 | 3,897 |
| 幸福家圆 | 14 | 3,724 |
| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 容州商业城 | 141 | 5,386 |
| 吉营·首府 | 1 | 10,162 |
| 容县电商产业园 | 13 | 3,333 |
| 华厦广场 | 13 | 5,206 |
| 江山峰境 | 4 | 5,899 |
| 容城帝景 | 22 | 4,685 |
| 金领郦城(一期) | 3 | 4,130 |
| 容州新城 | 3 | 6,877 |
| 天润百花苑 | 8 | 4,059 |
| 万盛名都 | 2 | 3,897 |
| 幸福家圆 | 14 | 3,724 |
