| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 吉营·首府 | 4 | 4,904 |
| 容州商业城 | 45 | 5,390 |
| 容县电商产业园 | 6 | 3,197 |
| 华厦广场 | 2 | 5,142 |
| 江山峰境 | 2 | 5,988 |
| 隆源学府 | 1 | 4,932 |
| 容城帝景 | 29 | 4,609 |
| 碧桂园 | 4 | 5,832 |
| 三宝幸福里家园 | 1 | 3,330 |
| 易兴新城 | 1 | 4,293 |
| 幸福家圆 | 8 | 3,767 |
| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 吉营·首府 | 4 | 4,904 |
| 容州商业城 | 45 | 5,390 |
| 容县电商产业园 | 6 | 3,197 |
| 华厦广场 | 2 | 5,142 |
| 江山峰境 | 2 | 5,988 |
| 隆源学府 | 1 | 4,932 |
| 容城帝景 | 29 | 4,609 |
| 碧桂园 | 4 | 5,832 |
| 三宝幸福里家园 | 1 | 3,330 |
| 易兴新城 | 1 | 4,293 |
| 幸福家圆 | 8 | 3,767 |
