| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 百景园 | 1 | 4,209 |
| 吉营·首府 | 22 | 5,004 |
| 汇丰.邻里中心 | 3 | 4,778 |
| 容州商业城 | 100 | 5,021 |
| 容县电商产业园 | 1 | 4,351 |
| 诚益商厦 | 2 | 4,916 |
| 华厦广场 | 1 | 5,205 |
| 容城帝景 | 11 | 3,883 |
| 家和城小区 | 2 | 3,990 |
| 三宝幸福里家园 | 2 | 3,350 |
| 万盛名都 | 22 | 4,014 |
| 幸福家圆 | 13 | 3,600 |
| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 百景园 | 1 | 4,209 |
| 吉营·首府 | 22 | 5,004 |
| 汇丰.邻里中心 | 3 | 4,778 |
| 容州商业城 | 100 | 5,021 |
| 容县电商产业园 | 1 | 4,351 |
| 诚益商厦 | 2 | 4,916 |
| 华厦广场 | 1 | 5,205 |
| 容城帝景 | 11 | 3,883 |
| 家和城小区 | 2 | 3,990 |
| 三宝幸福里家园 | 2 | 3,350 |
| 万盛名都 | 22 | 4,014 |
| 幸福家圆 | 13 | 3,600 |
