| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 吉营·首府 | 1 | 4,399 |
| 容州商业城 | 6 | 5,322 |
| 容县电商产业园 | 3 | 3,590 |
| 江山峰境 | 4 | 5,699 |
| 容城帝景 | 14 | 4,490 |
| 碧桂园 | 1 | 6,071 |
| 金领郦城(一期) | 3 | 4,252 |
| 天润百花苑 | 1 | 4,350 |
| 万盛名都 | 2 | 3,865 |
| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 吉营·首府 | 1 | 4,399 |
| 容州商业城 | 6 | 5,322 |
| 容县电商产业园 | 3 | 3,590 |
| 江山峰境 | 4 | 5,699 |
| 容城帝景 | 14 | 4,490 |
| 碧桂园 | 1 | 6,071 |
| 金领郦城(一期) | 3 | 4,252 |
| 天润百花苑 | 1 | 4,350 |
| 万盛名都 | 2 | 3,865 |
