| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 容州新城 | 1 | 6,131 |
| 江山峰境 | 10 | 5,671 |
| 容城帝景 | 4 | 4,594 |
| 碧桂园 | 8 | 5,576 |
| 金领郦城(一期) | 8 | 3,977 |
| 天润百花苑 | 1 | 2,998 |
| 万盛名都 | 6 | 3,926 |
| 幸福家圆 | 9 | 3,813 |
| 钊阳花园 | 2 | 3,415 |
| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 容州新城 | 1 | 6,131 |
| 江山峰境 | 10 | 5,671 |
| 容城帝景 | 4 | 4,594 |
| 碧桂园 | 8 | 5,576 |
| 金领郦城(一期) | 8 | 3,977 |
| 天润百花苑 | 1 | 2,998 |
| 万盛名都 | 6 | 3,926 |
| 幸福家圆 | 9 | 3,813 |
| 钊阳花园 | 2 | 3,415 |
