| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 百景园 | 1 | 4,544 |
| 吉营·首府 | 3 | 4,205 |
| 容州商业城 | 3 | 5,449 |
| 江山峰境 | 10 | 5,832 |
| 容城帝景 | 2 | 4,698 |
| 金领郦城(一期) | 9 | 4,086 |
| 华厦广场 | 6 | 5,377 |
| 容县电商产业园 | 3 | 3,406 |
| 万盛名都 | 3 | 3,914 |
| 幸福家圆 | 10 | 3,841 |
| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 百景园 | 1 | 4,544 |
| 吉营·首府 | 3 | 4,205 |
| 容州商业城 | 3 | 5,449 |
| 江山峰境 | 10 | 5,832 |
| 容城帝景 | 2 | 4,698 |
| 金领郦城(一期) | 9 | 4,086 |
| 华厦广场 | 6 | 5,377 |
| 容县电商产业园 | 3 | 3,406 |
| 万盛名都 | 3 | 3,914 |
| 幸福家圆 | 10 | 3,841 |
