| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 百景园 | 1 | 4,491 |
| 容州商业城 | 2 | 5,131 |
| 江山峰境 | 34 | 5,645 |
| 龙晶花苑 | 2 | 4,402 |
| 容城帝景 | 4 | 4,848 |
| 碧桂园 | 2 | 5,629 |
| 容州新城 | 1 | 5,500 |
| 天润百花苑 | 3 | 3,702 |
| 幸福家圆 | 16 | 3,790 |
| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 百景园 | 1 | 4,491 |
| 容州商业城 | 2 | 5,131 |
| 江山峰境 | 34 | 5,645 |
| 龙晶花苑 | 2 | 4,402 |
| 容城帝景 | 4 | 4,848 |
| 碧桂园 | 2 | 5,629 |
| 容州新城 | 1 | 5,500 |
| 天润百花苑 | 3 | 3,702 |
| 幸福家圆 | 16 | 3,790 |
