| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 汇丰.名城 | 239 | 5,528 |
| 吉营·首府 | 2 | 5,039 |
| 华厦广场 | 1 | 5,539 |
| 江山峰境 | 12 | 5,811 |
| 容城帝景 | 9 | 4,819 |
| 碧桂园 | 4 | 4,986 |
| 家和城小区 | 1 | 4,522 |
| 金领郦城(一期) | 10 | 4,148 |
| 天润百花苑 | 1 | 3,910 |
| 万盛名都 | 5 | 4,081 |
| 幸福家圆 | 15 | 3,795 |
| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 汇丰.名城 | 239 | 5,528 |
| 吉营·首府 | 2 | 5,039 |
| 华厦广场 | 1 | 5,539 |
| 江山峰境 | 12 | 5,811 |
| 容城帝景 | 9 | 4,819 |
| 碧桂园 | 4 | 4,986 |
| 家和城小区 | 1 | 4,522 |
| 金领郦城(一期) | 10 | 4,148 |
| 天润百花苑 | 1 | 3,910 |
| 万盛名都 | 5 | 4,081 |
| 幸福家圆 | 15 | 3,795 |
