| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 吉营·首府 | 3 | 4,237 |
| 汇丰.名城 | 36 | 5,615 |
| 容州商业城 | 2 | 5,194 |
| 江山峰境 | 3 | 5,972 |
| 龙晶花苑 | 2 | 4,311 |
| 容城帝景 | 11 | 4,648 |
| 碧桂园 | 1 | 4,947 |
| 易兴新城 | 1 | 4,635 |
| 幸福家圆 | 15 | 3,826 |
| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 吉营·首府 | 3 | 4,237 |
| 汇丰.名城 | 36 | 5,615 |
| 容州商业城 | 2 | 5,194 |
| 江山峰境 | 3 | 5,972 |
| 龙晶花苑 | 2 | 4,311 |
| 容城帝景 | 11 | 4,648 |
| 碧桂园 | 1 | 4,947 |
| 易兴新城 | 1 | 4,635 |
| 幸福家圆 | 15 | 3,826 |
