| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 汇丰.名城 | 28 | 5,622 |
| 吉营·首府 | 1 | 5,093 |
| 江山峰境 | 3 | 6,159 |
| 容城帝景 | 6 | 4,766 |
| 碧桂园 | 1 | 6,779 |
| 华厦广场 | 4 | 5,120 |
| 三宝幸福里家园 | 1 | 2,700 |
| 容州新城 | 3 | 6,114 |
| 万盛名都 | 4 | 3,919 |
| 幸福家圆 | 10 | 3,772 |
| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 汇丰.名城 | 28 | 5,622 |
| 吉营·首府 | 1 | 5,093 |
| 江山峰境 | 3 | 6,159 |
| 容城帝景 | 6 | 4,766 |
| 碧桂园 | 1 | 6,779 |
| 华厦广场 | 4 | 5,120 |
| 三宝幸福里家园 | 1 | 2,700 |
| 容州新城 | 3 | 6,114 |
| 万盛名都 | 4 | 3,919 |
| 幸福家圆 | 10 | 3,772 |
