| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 百景园 | 1 | 4,289 |
| 汇丰.名城 | 11 | 5,240 |
| 吉营·首府 | 1 | 4,592 |
| 金领郦城(一期) | 6 | 4,322 |
| 江山峰境 | 2 | 5,966 |
| 容城帝景 | 1 | 4,388 |
| 华厦广场 | 1 | 5,626 |
| 容州新城 | 2 | 7,103 |
| 万盛华庭 | 7 | 4,108 |
| 幸福家圆 | 7 | 3,718 |
| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 百景园 | 1 | 4,289 |
| 汇丰.名城 | 11 | 5,240 |
| 吉营·首府 | 1 | 4,592 |
| 金领郦城(一期) | 6 | 4,322 |
| 江山峰境 | 2 | 5,966 |
| 容城帝景 | 1 | 4,388 |
| 华厦广场 | 1 | 5,626 |
| 容州新城 | 2 | 7,103 |
| 万盛华庭 | 7 | 4,108 |
| 幸福家圆 | 7 | 3,718 |
