| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 百景园(二期) | 32 | 4,488 |
| 汇丰.名城 | 7 | 5,101 |
| 容县电商产业园 | 2 | 3,508 |
| 江山峰境 | 3 | 5,752 |
| 容城帝景 | 7 | 4,762 |
| 碧桂园 | 1 | 5,406 |
| 天润百花苑 | 1 | 4,013 |
| 万盛华庭 | 12 | 4,223 |
| 幸福家圆 | 7 | 3,772 |
| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 百景园(二期) | 32 | 4,488 |
| 汇丰.名城 | 7 | 5,101 |
| 容县电商产业园 | 2 | 3,508 |
| 江山峰境 | 3 | 5,752 |
| 容城帝景 | 7 | 4,762 |
| 碧桂园 | 1 | 5,406 |
| 天润百花苑 | 1 | 4,013 |
| 万盛华庭 | 12 | 4,223 |
| 幸福家圆 | 7 | 3,772 |
