| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 汇丰.名城 | 12 | 5,459 |
| 绣江茗城 | 20 | 4,428 |
| 金领郦城(一期) | 3 | 4,251 |
| 华厦广场 | 1 | 5,270 |
| 江山峰境 | 3 | 5,970 |
| 容城帝景 | 2 | 4,825 |
| 碧桂园 | 3 | 5,271 |
| 万盛华庭 | 2 | 4,342 |
| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 汇丰.名城 | 12 | 5,459 |
| 绣江茗城 | 20 | 4,428 |
| 金领郦城(一期) | 3 | 4,251 |
| 华厦广场 | 1 | 5,270 |
| 江山峰境 | 3 | 5,970 |
| 容城帝景 | 2 | 4,825 |
| 碧桂园 | 3 | 5,271 |
| 万盛华庭 | 2 | 4,342 |
