| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 容州1号 | 1 | 5,532 |
| 百景园(二期) | 35 | 4,449 |
| 汇丰.名城 | 7 | 5,240 |
| 绣江茗城 | 23 | 4,441 |
| 华厦广场 | 2 | 5,276 |
| 江山峰境 | 3 | 5,838 |
| 江山华府 | 1 | 3,667 |
| 容城帝景 | 5 | 4,822 |
| 碧桂园 | 10 | 5,034 |
| 万盛名都 | 2 | 3,890 |
| 幸福家圆 | 5 | 3,765 |
| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 容州1号 | 1 | 5,532 |
| 百景园(二期) | 35 | 4,449 |
| 汇丰.名城 | 7 | 5,240 |
| 绣江茗城 | 23 | 4,441 |
| 华厦广场 | 2 | 5,276 |
| 江山峰境 | 3 | 5,838 |
| 江山华府 | 1 | 3,667 |
| 容城帝景 | 5 | 4,822 |
| 碧桂园 | 10 | 5,034 |
| 万盛名都 | 2 | 3,890 |
| 幸福家圆 | 5 | 3,765 |
