| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 容州1号 | 35 | 6,205 |
| 百景园(二期) | 11 | 4,357 |
| 百景园 | 1 | 4,424 |
| 汇丰.名城 | 10 | 5,290 |
| 绣江茗城 | 18 | 4,433 |
| 容州商业城 | 1 | 5,261 |
| 江山峰境 | 3 | 6,247 |
| 容城帝景 | 1 | 4,791 |
| 金领郦城(一期) | 3 | 4,247 |
| 天润百花苑 | 1 | 4,100 |
| 天润学府 | 6 | 5,417 |
| 万盛华庭 | 1 | 4,150 |
| 幸福家圆 | 3 | 3,892 |
| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 容州1号 | 35 | 6,205 |
| 百景园(二期) | 11 | 4,357 |
| 百景园 | 1 | 4,424 |
| 汇丰.名城 | 10 | 5,290 |
| 绣江茗城 | 18 | 4,433 |
| 容州商业城 | 1 | 5,261 |
| 江山峰境 | 3 | 6,247 |
| 容城帝景 | 1 | 4,791 |
| 金领郦城(一期) | 3 | 4,247 |
| 天润百花苑 | 1 | 4,100 |
| 天润学府 | 6 | 5,417 |
| 万盛华庭 | 1 | 4,150 |
| 幸福家圆 | 3 | 3,892 |
