| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 容州1号 | 28 | 6,117 |
| 汇丰.名城 | 8 | 5,465 |
| 华厦广场 | 1 | 5,037 |
| 江山峰境 | 5 | 5,809 |
| 江山华府 | 1 | 4,047 |
| 容城帝景 | 4 | 4,654 |
| 碧桂园 | 17 | 5,760 |
| 天润百花苑 | 1 | 3,729 |
| 天润学府 | 5 | 5,338 |
| 万盛华庭 | 1 | 4,250 |
| 幸福家圆 | 1 | 3,629 |
| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 容州1号 | 28 | 6,117 |
| 汇丰.名城 | 8 | 5,465 |
| 华厦广场 | 1 | 5,037 |
| 江山峰境 | 5 | 5,809 |
| 江山华府 | 1 | 4,047 |
| 容城帝景 | 4 | 4,654 |
| 碧桂园 | 17 | 5,760 |
| 天润百花苑 | 1 | 3,729 |
| 天润学府 | 5 | 5,338 |
| 万盛华庭 | 1 | 4,250 |
| 幸福家圆 | 1 | 3,629 |
