| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 容州1号 | 35 | 6,223 |
| 百景园(二期) | 46 | 4,500 |
| 诚广厦名城 | 30 | 5,490 |
| 绣江茗城 | 58 | 4,473 |
| 华厦广场 | 1 | 5,501 |
| 江南御景 | 1 | 3,532 |
| 容城帝景 | 17 | 4,840 |
| 碧桂园 | 4 | 5,175 |
| 万盛华府 | 14 | 4,703 |
| 万盛华庭 | 9 | 4,476 |
| 万盛名都 | 6 | 3,890 |
| 幸福家圆 | 3 | 3,766 |
| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 容州1号 | 35 | 6,223 |
| 百景园(二期) | 46 | 4,500 |
| 诚广厦名城 | 30 | 5,490 |
| 绣江茗城 | 58 | 4,473 |
| 华厦广场 | 1 | 5,501 |
| 江南御景 | 1 | 3,532 |
| 容城帝景 | 17 | 4,840 |
| 碧桂园 | 4 | 5,175 |
| 万盛华府 | 14 | 4,703 |
| 万盛华庭 | 9 | 4,476 |
| 万盛名都 | 6 | 3,890 |
| 幸福家圆 | 3 | 3,766 |
