| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 容州1号 | 14 | 6,276 |
| 诚广厦名城 | 16 | 5,291 |
| 绣江茗城 | 7 | 4,414 |
| 容州商业城 | 1 | 5,519 |
| 碧嘉苑 | 4 | 3,867 |
| 万嘉-世纪广场 | 3 | 5,375 |
| 龙晶花苑 | 1 | 3,483 |
| 容城帝景 | 4 | 4,722 |
| 碧桂园 | 1 | 6,194 |
| 天润学府 | 3 | 5,529 |
| 万盛华府 | 12 | 4,822 |
| 万盛华庭 | 2 | 4,373 |
| 幸福家圆 | 2 | 3,837 |
| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 容州1号 | 14 | 6,276 |
| 诚广厦名城 | 16 | 5,291 |
| 绣江茗城 | 7 | 4,414 |
| 容州商业城 | 1 | 5,519 |
| 碧嘉苑 | 4 | 3,867 |
| 万嘉-世纪广场 | 3 | 5,375 |
| 龙晶花苑 | 1 | 3,483 |
| 容城帝景 | 4 | 4,722 |
| 碧桂园 | 1 | 6,194 |
| 天润学府 | 3 | 5,529 |
| 万盛华府 | 12 | 4,822 |
| 万盛华庭 | 2 | 4,373 |
| 幸福家圆 | 2 | 3,837 |
