| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 容州1号 | 5 | 6,133 |
| 百景园(二期) | 7 | 4,392 |
| 诚广厦名城 | 13 | 5,377 |
| 绣江茗城 | 7 | 4,487 |
| 碧嘉苑 | 2 | 3,786 |
| 容城帝景 | 10 | 4,899 |
| 容县碧桂园 | 2 | 5,708 |
| 金领郦城(一期) | 1 | 3,890 |
| 万盛湖景 | 1 | 6,778 |
| 万盛华庭 | 5 | 4,310 |
| 万盛名都 | 1 | 4,200 |
| 幸福家圆 | 2 | 3,871 |
| 小区名称 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 容州1号 | 5 | 6,133 |
| 百景园(二期) | 7 | 4,392 |
| 诚广厦名城 | 13 | 5,377 |
| 绣江茗城 | 7 | 4,487 |
| 碧嘉苑 | 2 | 3,786 |
| 容城帝景 | 10 | 4,899 |
| 容县碧桂园 | 2 | 5,708 |
| 金领郦城(一期) | 1 | 3,890 |
| 万盛湖景 | 1 | 6,778 |
| 万盛华庭 | 5 | 4,310 |
| 万盛名都 | 1 | 4,200 |
| 幸福家圆 | 2 | 3,871 |
