| 小区名称 | 住宅套数 | 住宅均价(元/㎡) |
| 容州1号 | 6 | 6,159 |
| 百景园(二期) | 5 | 4,482 |
| 诚广厦名城 | 14 | 5,356 |
| 绣江茗城 | 10 | 4,421 |
| 容县碧桂园 | 4 | 4,519 |
| 碧嘉苑 | 3 | 3,676 |
| 容城帝景 | 3 | 4,930 |
| 容州新城 | 1 | 5,736 |
| 天润学府 | 9 | 5,448 |
| 万盛华庭 | 6 | 4,406 |
容县非住宅成交情况,请扫描关注“容房地产”微信公众号查看

| 小区名称 | 住宅套数 | 住宅均价(元/㎡) |
| 容州1号 | 6 | 6,159 |
| 百景园(二期) | 5 | 4,482 |
| 诚广厦名城 | 14 | 5,356 |
| 绣江茗城 | 10 | 4,421 |
| 容县碧桂园 | 4 | 4,519 |
| 碧嘉苑 | 3 | 3,676 |
| 容城帝景 | 3 | 4,930 |
| 容州新城 | 1 | 5,736 |
| 天润学府 | 9 | 5,448 |
| 万盛华庭 | 6 | 4,406 |
容县非住宅成交情况,请扫描关注“容房地产”微信公众号查看

