| 小区名称 | 住宅套数 | 住宅均价(元/㎡) |
| 百景园(二期) | 4 | 4,378 |
| 诚广厦名城商住小区 | 6 | 5,417 |
| 绣江茗城 | 9 | 4,484 |
| 华厦广场 | 1 | 5,114 |
| 容城帝景 | 1 | 5,062 |
| 容县碧桂园 | 3 | 4,589 |
| 天润学府 | 3 | 5,341 |
| 万盛华庭 | 5 | 4,459 |
容县非住宅成交情况,请扫描关注“容房地产”微信公众号查看
| 小区名称 | 住宅套数 | 住宅均价(元/㎡) |
| 百景园(二期) | 4 | 4,378 |
| 诚广厦名城商住小区 | 6 | 5,417 |
| 绣江茗城 | 9 | 4,484 |
| 华厦广场 | 1 | 5,114 |
| 容城帝景 | 1 | 5,062 |
| 容县碧桂园 | 3 | 4,589 |
| 天润学府 | 3 | 5,341 |
| 万盛华庭 | 5 | 4,459 |
容县非住宅成交情况,请扫描关注“容房地产”微信公众号查看
