| 小区名称 | 住宅套数 | 住宅均价(元/㎡) |
| 容州1号 | 6 | 6,161 |
| 吉营·首府 | 1 | 3,945 |
| 绣江茗城 | 10 | 4,476 |
| 百景园(二期) | 12 | 4,462 |
| 百景园 | 2 | 4,382 |
| 诚广厦名城 | 8 | 5,244 |
| 万嘉-世纪广场 | 2 | 5,278 |
| 华厦广场 | 1 | 5,390 |
| 容城帝景 | 9 | 4,983 |
| 碧桂园 | 5 | 4,816 |
| 容州商业城 | 1 | 5,744 |
| 容州新城 | 1 | 4,191 |
| 天润学府 | 4 | 5,412 |
| 万盛湖景 | 3 | 6,888 |
| 万盛华府 | 10 | 4,878 |
| 万盛华庭 | 2 | 4,381 |
| 碧嘉苑 | 2 | 3,787 |
| 万盛名都 | 1 | 3,400 |
容县非住宅成交情况,请扫描关注“容房地产”微信公众号查看

