| 小区名称 | 住宅套数 | 住宅均价(元/㎡) |
| 容州1号 | 11 | 6185 |
| 百景园(二期) | 4 | 4,588 |
| 诚广厦名城 | 4 | 5178 |
| 绣江茗城 | 8 | 4518 |
| 碧桂园 | 1 | 4825 |
| 华厦广场 | 1 | 5610 |
| 江山峰境 | 4 | 6051 |
| 容城帝景 | 4 | 4788 |
| 容州商业城 | 1 | 5167 |
| 天润学府 | 2 | 5391 |
| 万盛湖景 | 3 | 6403 |
| 万盛华府 | 7 | 5017 |
| 万盛华庭 | 3 | 4392 |
| 容州御景 | 1 | 6,180 |
| 龙晶花苑 | 2 | 3957 |
| 碧嘉苑 | 1 | 3630 |
| 富康名都 | 2 | 3293 |
容县非住宅成交情况,请扫描关注“容房地产”微信公众号查看

