| 小区名称 | 住宅套数 | 住宅均价(元/㎡) |
| 容州1号 | 7 | 6,304 |
| 百景园(二期) | 11 | 4,393 |
| 百景园 | 1 | 4,059 |
| 绣江茗城 | 4 | 4,477 |
| 汇丰.名城 | 2 | 5,227 |
| 容城帝景 | 2 | 4,684 |
| 金领郦城(一期) | 1 | 4,060 |
| 天润学府 | 5 | 5,446 |
| 万盛华府 | 7 | 5,089 |
| 万盛华庭 | 2 | 4,393 |
容县房价早知道,关注微信公众号
| 小区名称 | 住宅套数 | 住宅均价(元/㎡) |
| 容州1号 | 7 | 6,304 |
| 百景园(二期) | 11 | 4,393 |
| 百景园 | 1 | 4,059 |
| 绣江茗城 | 4 | 4,477 |
| 汇丰.名城 | 2 | 5,227 |
| 容城帝景 | 2 | 4,684 |
| 金领郦城(一期) | 1 | 4,060 |
| 天润学府 | 5 | 5,446 |
| 万盛华府 | 7 | 5,089 |
| 万盛华庭 | 2 | 4,393 |
容县房价早知道,关注微信公众号
