| 小区名称 | 住宅套数 | 住宅均价(元/㎡) |
| 容州1号 | 4 | 6,405 |
| 百景园(二期) | 5 | 4,483 |
| 绣江茗城 | 6 | 4,512 |
| 容县电商产业园 | 1 | 4,493 |
| 汇丰.名城 | 15 | 5,378 |
| 容城帝景 | 7 | 4,640 |
| 碧桂园 | 1 | 5,463 |
| 金领郦城(一期) | 1 | 4,100 |
| 天润学府 | 3 | 5,613 |
| 万盛华府 | 5 | 4,676 |
| 万盛华庭 | 4 | 4,366 |
容县房价早知道,关注微信公众号
| 小区名称 | 住宅套数 | 住宅均价(元/㎡) |
| 容州1号 | 4 | 6,405 |
| 百景园(二期) | 5 | 4,483 |
| 绣江茗城 | 6 | 4,512 |
| 容县电商产业园 | 1 | 4,493 |
| 汇丰.名城 | 15 | 5,378 |
| 容城帝景 | 7 | 4,640 |
| 碧桂园 | 1 | 5,463 |
| 金领郦城(一期) | 1 | 4,100 |
| 天润学府 | 3 | 5,613 |
| 万盛华府 | 5 | 4,676 |
| 万盛华庭 | 4 | 4,366 |
容县房价早知道,关注微信公众号
