| 小区名称 | 住宅套数 | 住宅均价(元/㎡) |
| 吉营·首府 | 2 | 4,141 |
| 绣江茗城 | 7 | 4,451 |
| 金领郦城(一期) | 1 | 4,100 |
| 天润学府 | 3 | 5,110 |
| 万盛湖景 | 1 | 6,600 |
| 幸福家圆 | 3 | 3,667 |
| 容县电商产业园 | 1 | 4,541 |
| 华厦广场 | 2 | 5,388 |
容县房价早知道,关注微信公众号
| 小区名称 | 住宅套数 | 住宅均价(元/㎡) |
| 吉营·首府 | 2 | 4,141 |
| 绣江茗城 | 7 | 4,451 |
| 金领郦城(一期) | 1 | 4,100 |
| 天润学府 | 3 | 5,110 |
| 万盛湖景 | 1 | 6,600 |
| 幸福家圆 | 3 | 3,667 |
| 容县电商产业园 | 1 | 4,541 |
| 华厦广场 | 2 | 5,388 |
容县房价早知道,关注微信公众号
