| 小区名称 | 住宅套数 | 住宅均价(元/㎡) |
| 容州1号 | 1 | 6,505 |
| 百景园(二期) | 7 | 4,397 |
| 汇丰.名城 | 3 | 5,478 |
| 容城帝景 | 7 | 4,626 |
| 容州商业城 | 1 | 5,409 |
| 万盛湖景 | 2 | 6,664 |
| 万盛华庭 | 1 | 4,409 |
| 幸福家圆 | 2 | 3,590 |
容县房价早知道,关注微信公众号
| 小区名称 | 住宅套数 | 住宅均价(元/㎡) |
| 容州1号 | 1 | 6,505 |
| 百景园(二期) | 7 | 4,397 |
| 汇丰.名城 | 3 | 5,478 |
| 容城帝景 | 7 | 4,626 |
| 容州商业城 | 1 | 5,409 |
| 万盛湖景 | 2 | 6,664 |
| 万盛华庭 | 1 | 4,409 |
| 幸福家圆 | 2 | 3,590 |
容县房价早知道,关注微信公众号
