| 小区名称 | 住宅套数 | 住宅均价(元/㎡) |
| 容州1号 | 60 | 6,157 |
| 百景园(二期) | 13 | 4,357 |
| 绣江茗城 | 10 | 4,543 |
| 汇丰.名城 | 8 | 5,499 |
| 容城帝景 | 6 | 4,586 |
| 碧桂园 | 8 | 4,585 |
| 易兴新城 | 1 | 4,584 |
| 锐盛达花园 | 37 | 4,688 |
| 天润学府 | 1 | 5,188 |
| 万盛湖景 | 3 | 6,052 |
| 万盛华府 | 8 | 5,011 |
| 万盛华庭 | 2 | 4,485 |
| 幸福家圆 | 1 | 3,780 |
| 碧嘉苑 | 1 | 3,900 |
容县房价早知道,关注微信公众号
| 小区名称 | 住宅套数 | 住宅均价(元/㎡) |
| 容州1号 | 60 | 6,157 |
| 百景园(二期) | 13 | 4,357 |
| 绣江茗城 | 10 | 4,543 |
| 汇丰.名城 | 8 | 5,499 |
| 容城帝景 | 6 | 4,586 |
| 碧桂园 | 8 | 4,585 |
| 易兴新城 | 1 | 4,584 |
| 锐盛达花园 | 37 | 4,688 |
| 天润学府 | 1 | 5,188 |
| 万盛湖景 | 3 | 6,052 |
| 万盛华府 | 8 | 5,011 |
| 万盛华庭 | 2 | 4,485 |
| 幸福家圆 | 1 | 3,780 |
| 碧嘉苑 | 1 | 3,900 |
容县房价早知道,关注微信公众号
