| 小区名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
| 容州1号 | 2 | 6248 |
| 百景园(二期) | 3 | 4421 |
| 吉营·首府 | 1 | 7290 |
| 绣江茗城 | 5 | 4359 |
| 容县碧桂园 | 2 | 4064 |
| 容州商业城 | 2 | 4959 |
| 容州新城 | 2 | 4038 |
| 天润学府 | 2 | 5268 |
| 江山峰境 | 1 | 5579 |
| 碧嘉苑 | 1 | 3796 |
| 容城帝景 | 16 | 4768 |
| 汇丰名城商住小区 | 9 | 5360 |
| 万盛华府 | 6 | 4621 |
| 万盛湖景 | 4 | 5943 |
| 汇丰.邻里中心商住小区 | 3 | 11267 |
容县房价早知道,关注微信公众号
| 小区名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
| 容州1号 | 2 | 6248 |
| 百景园(二期) | 3 | 4421 |
| 吉营·首府 | 1 | 7290 |
| 绣江茗城 | 5 | 4359 |
| 容县碧桂园 | 2 | 4064 |
| 容州商业城 | 2 | 4959 |
| 容州新城 | 2 | 4038 |
| 天润学府 | 2 | 5268 |
| 江山峰境 | 1 | 5579 |
| 碧嘉苑 | 1 | 3796 |
| 容城帝景 | 16 | 4768 |
| 汇丰名城商住小区 | 9 | 5360 |
| 万盛华府 | 6 | 4621 |
| 万盛湖景 | 4 | 5943 |
| 汇丰.邻里中心商住小区 | 3 | 11267 |
容县房价早知道,关注微信公众号
