| 小区名称 | 住宅套数 | 住宅均价(元/㎡) |
| 容州1号 | 8 | 6105 |
| 容州商业城 | 2 | 5354 |
| 容城帝景 | 10 | 4601 |
| 容县碧桂园 | 5 | 4246 |
| 汇丰名城商住小区 | 7 | 5473 |
| 幸福家圆 | 2 | 3706 |
| 万盛华庭 | 1 | 4288 |
| 万盛华府 | 1 | 4796 |
容县房价早知道,关注微信公众号
| 小区名称 | 住宅套数 | 住宅均价(元/㎡) |
| 容州1号 | 8 | 6105 |
| 容州商业城 | 2 | 5354 |
| 容城帝景 | 10 | 4601 |
| 容县碧桂园 | 5 | 4246 |
| 汇丰名城商住小区 | 7 | 5473 |
| 幸福家圆 | 2 | 3706 |
| 万盛华庭 | 1 | 4288 |
| 万盛华府 | 1 | 4796 |
容县房价早知道,关注微信公众号
