| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 1 | 5807 |
| 百景园(二期) | 3 | 4554 |
| 容城帝景 | 10 | 4653 |
| 锐盛达花园 | 9 | 4800 |
| 汇丰名城商住小区 | 4 | 5327 |
| 万盛湖景 | 3 | 5363 |
| 容县碧桂园 | 2 | 6996 |
| 天润学府 | 3 | 4603 |
| 万盛华府 | 2 | 4694 |
| 容县金领郦城(一期) | 1 | 3600 |
容县房价早知道,关注微信公众号
| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 1 | 5807 |
| 百景园(二期) | 3 | 4554 |
| 容城帝景 | 10 | 4653 |
| 锐盛达花园 | 9 | 4800 |
| 汇丰名城商住小区 | 4 | 5327 |
| 万盛湖景 | 3 | 5363 |
| 容县碧桂园 | 2 | 6996 |
| 天润学府 | 3 | 4603 |
| 万盛华府 | 2 | 4694 |
| 容县金领郦城(一期) | 1 | 3600 |
容县房价早知道,关注微信公众号
