| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 33 | 5990 |
| 百景园(二期) | 3 | 4300 |
| 百景园 | 1 | 4264 |
| 容县碧桂园 | 7 | 4497 |
| 绣江茗城 | 1 | 4662 |
| 锐盛达花园 | 9 | 4822 |
| 容城帝景 | 5 | 4826 |
| 容州御景 | 2 | 5462 |
| 万盛湖景 | 1 | 5600 |
| 汇丰名城商住小区 | 1 | 5488 |
| 幸福家圆 | 1 | 4057 |
容县房价早知道,关注微信公众号
| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 33 | 5990 |
| 百景园(二期) | 3 | 4300 |
| 百景园 | 1 | 4264 |
| 容县碧桂园 | 7 | 4497 |
| 绣江茗城 | 1 | 4662 |
| 锐盛达花园 | 9 | 4822 |
| 容城帝景 | 5 | 4826 |
| 容州御景 | 2 | 5462 |
| 万盛湖景 | 1 | 5600 |
| 汇丰名城商住小区 | 1 | 5488 |
| 幸福家圆 | 1 | 4057 |
容县房价早知道,关注微信公众号
