| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 32 | 6047 |
| 百景园(二期) | 5 | 4269 |
| 容州御景 | 2 | 5890 |
| 吉营·首府 | 3 | 7274 |
| 绣江茗城 | 3 | 4480 |
| 容城帝景 | 12 | 4641 |
| 锐盛达花园 | 9 | 4736 |
| 万盛华府 | 5 | 4933 |
| 万盛湖景 | 2 | 5850 |
| 江山峰境 | 2 | 5999 |
| 容县碧桂园 | 1 | 4424 |
| 汇丰名城商住小区 | 1 | 5398 |
| 万盛华庭 | 1 | 4280 |
| 碧嘉苑 | 1 | 3888 |
容县房价早知道,关注微信公众号
| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 32 | 6047 |
| 百景园(二期) | 5 | 4269 |
| 容州御景 | 2 | 5890 |
| 吉营·首府 | 3 | 7274 |
| 绣江茗城 | 3 | 4480 |
| 容城帝景 | 12 | 4641 |
| 锐盛达花园 | 9 | 4736 |
| 万盛华府 | 5 | 4933 |
| 万盛湖景 | 2 | 5850 |
| 江山峰境 | 2 | 5999 |
| 容县碧桂园 | 1 | 4424 |
| 汇丰名城商住小区 | 1 | 5398 |
| 万盛华庭 | 1 | 4280 |
| 碧嘉苑 | 1 | 3888 |
容县房价早知道,关注微信公众号
