| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 4 | 5892 |
| 百景园(三期) | 14 | 4646 |
| 容州御景 | 1 | 5782 |
| 绣江茗城 | 1 | 4535 |
| 容城帝景 | 11 | 4553 |
| 汇丰名城商住小区 | 8 | 5259 |
| 万盛华府 | 5 | 4712 |
| 容县碧桂园 | 1 | 4343 |
| 天润学府 | 1 | 5533 |
| 万盛湖景 | 1 | 6170 |
| 百景园(二期) | 1 | 4368 |
| 万盛华庭 | 1 | 4631 |
| 锐盛达花园 | 1 | 4774 |
容县房价早知道,关注微信公众号
| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 4 | 5892 |
| 百景园(三期) | 14 | 4646 |
| 容州御景 | 1 | 5782 |
| 绣江茗城 | 1 | 4535 |
| 容城帝景 | 11 | 4553 |
| 汇丰名城商住小区 | 8 | 5259 |
| 万盛华府 | 5 | 4712 |
| 容县碧桂园 | 1 | 4343 |
| 天润学府 | 1 | 5533 |
| 万盛湖景 | 1 | 6170 |
| 百景园(二期) | 1 | 4368 |
| 万盛华庭 | 1 | 4631 |
| 锐盛达花园 | 1 | 4774 |
容县房价早知道,关注微信公众号
