| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 1 | 6155 |
| 百景园(三期) | 16 | 4602 |
| 容州商业城 | 1 | 4998 |
| 绣江茗城 | 2 | 4480 |
| 百景园(二期) | 5 | 4188 |
| 容城帝景 | 10 | 4671 |
| 汇丰名城商住小区 | 7 | 5231 |
| 锐盛达花园 | 5 | 4906 |
| 容县碧桂园 | 1 | 4923 |
| 万盛湖景 | 1 | 6222 |
| 江山峰境 | 1 | 5791 |
| 万盛华府 | 1 | 5192 |
| 天润学府 | 1 | 5188 |
| 碧嘉苑 | 1 | 3904 |
容县房价早知道,关注微信公众号
| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 1 | 6155 |
| 百景园(三期) | 16 | 4602 |
| 容州商业城 | 1 | 4998 |
| 绣江茗城 | 2 | 4480 |
| 百景园(二期) | 5 | 4188 |
| 容城帝景 | 10 | 4671 |
| 汇丰名城商住小区 | 7 | 5231 |
| 锐盛达花园 | 5 | 4906 |
| 容县碧桂园 | 1 | 4923 |
| 万盛湖景 | 1 | 6222 |
| 江山峰境 | 1 | 5791 |
| 万盛华府 | 1 | 5192 |
| 天润学府 | 1 | 5188 |
| 碧嘉苑 | 1 | 3904 |
容县房价早知道,关注微信公众号
