项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
容州1号 | 7 | 5704 |
百景园(三期) | 3 | 4594 |
百景园(二期) | 6 | 4476 |
绣江茗城 | 4 | 4423 |
容城帝景 | 3 | 4701 |
汇丰名城商住小区 | 3 | 5387 |
锐盛达花园 | 2 | 4800 |
万盛湖景 | 1 | 5921 |
容县房价早知道,关注微信公众号
项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
容州1号 | 7 | 5704 |
百景园(三期) | 3 | 4594 |
百景园(二期) | 6 | 4476 |
绣江茗城 | 4 | 4423 |
容城帝景 | 3 | 4701 |
汇丰名城商住小区 | 3 | 5387 |
锐盛达花园 | 2 | 4800 |
万盛湖景 | 1 | 5921 |
容县房价早知道,关注微信公众号