| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 20 | 5776 |
| 百景园(三期) | 11 | 4570 |
| 吉营·首府 | 1 | 6976 |
| 容州御景 | 1 | 5831 |
| 绣江茗城 | 9 | 4337 |
| 汇丰名城商住小区 | 13 | 5220 |
| 容城帝景 | 11 | 4517 |
| 百景园(二期) | 9 | 4360 |
| 锐盛达花园 | 4 | 4647 |
| 万盛华府 | 2 | 4649 |
| 江山峰境 | 1 | 6460 |
| 万盛湖景 | 1 | 6006 |
| 龙晶花苑 | 1 | 4150 |
| 天瑞丽景 | 17 | 4760 |
容县房价早知道,关注微信公众号
| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 20 | 5776 |
| 百景园(三期) | 11 | 4570 |
| 吉营·首府 | 1 | 6976 |
| 容州御景 | 1 | 5831 |
| 绣江茗城 | 9 | 4337 |
| 汇丰名城商住小区 | 13 | 5220 |
| 容城帝景 | 11 | 4517 |
| 百景园(二期) | 9 | 4360 |
| 锐盛达花园 | 4 | 4647 |
| 万盛华府 | 2 | 4649 |
| 江山峰境 | 1 | 6460 |
| 万盛湖景 | 1 | 6006 |
| 龙晶花苑 | 1 | 4150 |
| 天瑞丽景 | 17 | 4760 |
容县房价早知道,关注微信公众号
