项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
容州1号 | 2 | 5912 |
百景园(三期) | 6 | 4597 |
吉营·首府 | 1 | 9200 |
绣江茗城 | 4 | 4380 |
天瑞丽景 | 19 | 4795 |
容城帝景 | 9 | 4486 |
百景园(二期) | 5 | 4394 |
锐盛达花园 | 4 | 4877 |
万盛华庭 | 4 | 4242 |
汇丰名城商住小区 | 3 | 5313 |
万盛华府 | 3 | 5185 |
万盛湖景 | 2 | 6225 |
龙晶花苑 | 1 | 4430 |
东风·家和城 | 1 | 4363 |
碧嘉苑 | 1 | 3997 |
容县房价早知道,关注微信公众号