| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 3 | 5755 |
| 百景园(三期) | 3 | 4569 |
| 百景园(二期) | 3 | 4395 |
| 百景园 | 1 | 4705 |
| 绣江茗城 | 2 | 4300 |
| 天瑞丽景 | 22 | 4730 |
| 汇丰名城商住小区 | 3 | 5274 |
| 锐盛达花园 | 3 | 4797 |
| 万盛华府 | 2 | 4895 |
| 江山峰境 | 1 | 6460 |
容县房价早知道,关注微信公众号
| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 3 | 5755 |
| 百景园(三期) | 3 | 4569 |
| 百景园(二期) | 3 | 4395 |
| 百景园 | 1 | 4705 |
| 绣江茗城 | 2 | 4300 |
| 天瑞丽景 | 22 | 4730 |
| 汇丰名城商住小区 | 3 | 5274 |
| 锐盛达花园 | 3 | 4797 |
| 万盛华府 | 2 | 4895 |
| 江山峰境 | 1 | 6460 |
容县房价早知道,关注微信公众号
