| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 4 | 5851 |
| 百景园(三期) | 1 | 4507 |
| 百景园(二期) | 1 | 4270 |
| 绣江茗城 | 3 | 4489 |
| 汇丰名城商住小区 | 10 | 5348 |
| 天瑞丽景 | 9 | 4820 |
| 容城帝景 | 7 | 4557 |
| 容县金领郦城(一期) | 3 | 3880 |
| 锐盛达花园 | 2 | 4800 |
| 万盛湖景 | 1 | 6150 |
| 万盛华府 | 1 | 5602 |
| 幸福家圆 | 1 | 3547 |
容县房价早知道,关注微信公众号
| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 4 | 5851 |
| 百景园(三期) | 1 | 4507 |
| 百景园(二期) | 1 | 4270 |
| 绣江茗城 | 3 | 4489 |
| 汇丰名城商住小区 | 10 | 5348 |
| 天瑞丽景 | 9 | 4820 |
| 容城帝景 | 7 | 4557 |
| 容县金领郦城(一期) | 3 | 3880 |
| 锐盛达花园 | 2 | 4800 |
| 万盛湖景 | 1 | 6150 |
| 万盛华府 | 1 | 5602 |
| 幸福家圆 | 1 | 3547 |
容县房价早知道,关注微信公众号
