| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 7 | 5810 |
| 百景园(三期) | 1 | 4758 |
| 容城帝景 | 5 | 4509 |
| 百景园(二期) | 2 | 4436 |
| 百景园 | 1 | 4665 |
| 绣江茗城 | 4 | 4336 |
| 东风·家和城 | 17 | 4148 |
| 天瑞丽景 | 10 | 4824 |
| 汇丰名城商住小区 | 6 | 5397 |
| 锐盛达花园 | 2 | 4842 |
| 万盛华庭 | 2 | 4185 |
| 万盛湖景 | 1 | 5800 |
| 万盛华府 | 1 | 4755 |
容县房价早知道,关注微信公众号
| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 容州1号 | 7 | 5810 |
| 百景园(三期) | 1 | 4758 |
| 容城帝景 | 5 | 4509 |
| 百景园(二期) | 2 | 4436 |
| 百景园 | 1 | 4665 |
| 绣江茗城 | 4 | 4336 |
| 东风·家和城 | 17 | 4148 |
| 天瑞丽景 | 10 | 4824 |
| 汇丰名城商住小区 | 6 | 5397 |
| 锐盛达花园 | 2 | 4842 |
| 万盛华庭 | 2 | 4185 |
| 万盛湖景 | 1 | 5800 |
| 万盛华府 | 1 | 4755 |
容县房价早知道,关注微信公众号
