| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 绣江茗城 | 6 | 4425 |
| 容城帝景 | 3 | 4619 |
| 云天·公园里 | 30 | 4582 |
| 锐盛达花园 | 6 | 4737 |
| 万盛华府 | 4 | 4646 |
| 天瑞丽景 | 3 | 4895 |
| 万盛湖景 | 2 | 6077 |
| 万盛华庭 | 2 | 4230 |
| 新都.银河湾 | 1 | 4214 |
| 碧嘉苑 | 1 | 3886 |
容县房价早知道,关注微信公众号
| 项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) |
| 绣江茗城 | 6 | 4425 |
| 容城帝景 | 3 | 4619 |
| 云天·公园里 | 30 | 4582 |
| 锐盛达花园 | 6 | 4737 |
| 万盛华府 | 4 | 4646 |
| 天瑞丽景 | 3 | 4895 |
| 万盛湖景 | 2 | 6077 |
| 万盛华庭 | 2 | 4230 |
| 新都.银河湾 | 1 | 4214 |
| 碧嘉苑 | 1 | 3886 |
容县房价早知道,关注微信公众号
